2016年最新万年历查询 最近100年天干地支五行属相查询表
好名字 www.hmz.com 时间:2015-07-20 编辑:admin
2016年最新万年历查询 最近100年天干地支五行属相查询表
核心提示:很多朋友都想知道自己出生那一年是什么天干地支,可是总是要去翻万年历查找比较麻烦,有没有一种方法直接用电脑就把最新的万年历给大家排出来呢?为了方面大家查询自己的生肖属相以及自己的干支纪年表,好名字网为大家整理了最新的天干地支五行年历快速查询表供大家参考
2016年最新万年历查询 最近100年天干地支五行属相查询表
核心提示:很多朋友都想知道自己出生那一年是什么天干地支,可是总是要去翻万年历查找比较麻烦,有没有一种方法直接用电脑就把最新的万年历给大家排出来呢?为了方面大家查询自己的生肖属相以及自己的干支纪年表,好名字网为大家整理了最新的天干地支五行年历快速查询表供大家参考
2016年最新万年历查询 最近100年天干地支五行属相查询表
下面共120年分别用阳历日子段的年、月、日、时、分、秒来划分12生肖属相查询,干支查询,五行查询供大家使用,有了下面的这个表,你就不用问别人自己属于什么生肖了,也知道自己属于什么五行了。 |
出生开始时 | 出生结束时 | 干支 | 五行 | 生肖 |
---|---|---|---|---|
1900年 2月 4日 13:51:31 | 1901年 2月 4日 19:39:52 | 庚子 | 金 | 鼠 |
1901年 2月 4日 19:39:52 | 1902年 2月 5日 01:38:10 | 辛丑 | 金 | 牛 |
1902年 2月 5日 01:38:11 | 1903年 2月 5日 07:31:17 | 壬寅 | 水 | 虎 |
1903年 2月 5日 07:31:17 | 1904年 2月 5日 13:24:07 | 癸卯 | 水 | 兔 |
1904年 2月 5日 13:24:07 | 1905年 2月 4日 19:15:49 | 甲辰 | 木 | 龙 |
1905年 2月 4日 19:15:49 | 1906年 2月 5日 01:03:54 | 乙巳 | 木 | 蛇 |
1906年 2月 5日 01:03:54 | 1907年 2月 5日 06:58:49 | 丙午 | 火 | 马 |
1907年 2月 5日 06:58:49 | 1908年 2月 5日 12:47:13 | 丁未 | 火 | 羊 |
1908年 2月 5日 12:47:13 | 1909年 2月 4日 18:32:31 | 戊申 | 土 | 猴 |
1909年 2月 4日 18:32:31 | 1910年 2月 5日 00:27:22 | 己酉 | 土 | 鸡 |
1910年 2月 5日 00:27:22 | 1911年 2月 5日 06:10:16 | 庚戌 | 金 | 狗 |
1911年 2月 5日 06:10:16 | 1912年 2月 5日 11:53:31 | 辛亥 | 金 | 猪 |
1912年 2月 5日 11:53:31 | 1913年 2月 4日 17:42:38 | 壬子 | 水 | 鼠 |
1913年 2月 4日 17:42:38 | 1914年 2月 4日 23:29:16 | 癸丑 | 水 | 牛 |
1914年 2月 4日 23:29:16 | 1915年 2月 5日 05:25:26 | 甲寅 | 木 | 虎 |
1915年 2月 5日 05:25:26 | 1916年 2月 5日 11:13:58 | 乙卯 | 木 | 兔 |
1916年 2月 5日 11:13:58 | 1917年 2月 4日 16:57:32 | 丙辰 | 火 | 龙 |
1917年 2月 4日 16:57:32 | 1918年 2月 4日 22:53:05 | 丁巳 | 火 | 蛇 |
1918年 2月 4日 22:53:05 | 1919年 2月 5日 04:39:23 | 戊午 | 土 | 马 |
1919年 2月 5日 04:39:23 | 1920年 2月 5日 10:26:26 | 己未 | 土 | 羊 |
出生开始时 | 出生结束时 | 干支 | 五行 | 生肖 |
---|---|---|---|---|
1920年 2月 5日 10:26:26 | 1921年 2月 4日 16:20:12 | 庚申 | 金 | 猴 |
1921年 2月 4日 16:20:12 | 1922年 2月 4日 22:06:24 | 辛酉 | 金 | 鸡 |
1922年 2月 4日 22:06:24 | 1923年 2月 5日 04:00:17 | 壬戌 | 水 | 狗 |
1923年 2月 5日 04:00:17 | 1924年 2月 5日 09:49:32 | 癸亥 | 水 | 猪 |
1924年 2月 5日 09:49:32 | 1925年 2月 4日 15:36:45 | 甲子 | 木 | 鼠 |
1925年 2月 4日 15:36:45 | 1926年 2月 4日 21:38:16 | 乙丑 | 木 | 牛 |
1926年 2月 4日 21:38:16 | 1927年 2月 5日 03:30:02 | 丙寅 | 火 | 虎 |
1927年 2月 5日 03:30:02 | 1928年 2月 5日 09:16:22 | 丁卯 | 火 | 兔 |
1928年 2月 5日 09:16:22 | 1929年 2月 4日 15:08:43 | 戊辰 | 土 | 龙 |
1929年 2月 4日 15:08:43 | 1930年 2月 4日 20:51:07 | 己巳 | 土 | 蛇 |
1930年 2月 4日 20:51:07 | 1931年 2月 5日 02:40:38 | 庚午 | 金 | 马 |
1931年 2月 5日 02:40:38 | 1932年 2月 5日 08:29:20 | 辛未 | 金 | 羊 |
1932年 2月 5日 08:29:20 | 1933年 2月 4日 14:09:16 | 壬申 | 水 | 猴 |
1933年 2月 4日 14:09:16 | 1934年 2月 4日 20:03:37 | 癸酉 | 水 | 鸡 |
1934年 2月 4日 20:03:37 | 1935年 2月 5日 01:48:41 | 甲戌 | 木 | 狗 |
1935年 2月 5日 01:48:41 | 1936年 2月 5日 07:29:16 | 乙亥 | 木 | 猪 |
1936年 2月 5日 07:29:16 | 1937年 2月 4日 13:25:33 | 丙子 | 火 | 鼠 |
1937年 2月 4日 13:25:33 | 1938年 2月 4日 19:14:58 | 丁丑 | 火 | 牛 |
1938年 2月 4日 19:14:58 | 1939年 2月 5日 01:10:26 | 戊寅 | 土 | 虎 |
1939年 2月 5日 01:10:26 | 1940年 2月 5日 07:07:32 | 己卯 | 土 | 兔 |
1940年 2月 5日 07:07:32 | 1941年 2月 4日 12:49:44 | 庚辰 | 金 | 龙 |
1941年 2月 4日 12:49:44 | 1942年 2月 4日 18:48:34 | 辛巳 | 金 | 蛇 |
出生开始时 | 出生结束时 | 干支 | 五行 | 生肖 |
---|---|---|---|---|
1942年 2月 4日 18:48:34 | 1943年 2月 5日 00:40:04 | 壬午 | 水 | 马 |
1943年 2月 5日 00:40:04 | 1944年 2月 5日 06:22:55 | 癸未 | 水 | 羊 |
1944年 2月 5日 06:22:55 | 1945年 2月 4日 12:19:22 | 甲申 | 木 | 猴 |
1945年 2月 4日 12:19:22 | 1946年 2月 4日 18:03:53 | 乙酉 | 木 | 鸡 |
1946年 2月 4日 18:03:53 | 1947年 2月 4日 23:50:21 | 丙戌 | 火 | 狗 |
1947年 2月 4日 23:50:21 | 1948年 2月 5日 05:42:00 | 丁亥 | 火 | 猪 |
1948年 2月 5日 05:42:00 | 1949年 2月 4日 11:22:49 | 戊子 | 土 | 鼠 |
1949年 2月 4日 11:22:49 | 1950年 2月 4日 17:20:46 | 己丑 | 土 | 牛 |
1950年 2月 4日 17:20:46 | 1951年 2月 4日 23:13:26 | 庚寅 | 金 | 虎 |
1951年 2月 4日 23:13:26 | 1952年 2月 5日 04:52:54 | 辛卯 | 金 | 兔 |
1952年 2月 5日 04:52:54 | 1953年 2月 4日 10:45:53 | 壬辰 | 水 | 龙 |
1953年 2月 4日 10:45:53 | 1954年 2月 4日 16:30:41 | 癸巳 | 水 | 蛇 |
1954年 2月 4日 16:30:41 | 1955年 2月 4日 22:17:36 | 甲午 | 木 | 马 |
1955年 2月 4日 22:17:36 | 1956年 2月 5日 04:11:55 | 乙未 | 木 | 羊 |
1956年 2月 5日 04:11:55 | 1957年 2月 4日 09:54:37 | 丙申 | 火 | 猴 |
1957年 2月 4日 09:54:37 | 1958年 2月 4日 15:49:11 | 丁酉 | 火 | 猴 |
1958年 2月 4日 15:49:11 | 1959年 2月 4日 21:42:10 | 戊戌 | 土 | 狗 |
1959年 2月 4日 21:42:10 | 1960年 2月 5日 03:23:09 | 己亥 | 土 | 猪 |
出生开始时 | 出生结束时 | 干支 | 五行 | 生肖 |
---|---|---|---|---|
1960年 2月 5日 03:23:09 | 1961年 2月 4日 09:22:26 | 庚子 | 金 | 鼠 |
1961年 2月 4日 09:22:26 | 1962年 2月 4日 15:17:20 | 辛丑 | 金 | 牛 |
1962年 2月 4日 15:17:20 | 1963年 2月 4日 21:07:44 | 壬寅 | 水 | 虎 |
1963年 2月 4日 21:07:44 | 1964年 2月 5日 03:04:55 | 癸卯 | 水 | 兔 |
1964年 2月 5日 03:04:55 | 1965年 2月 4日 08:46:06 | 甲辰 | 木 | 龙 |
1965年 2月 4日 08:46:06 | 1966年 2月 4日 14:37:48 | 乙巳 | 木 | 蛇 |
1966年 2月 4日 14:37:48 | 1967年 2月 4日 20:30:49 | 丙午 | 火 | 马 |
1967年 2月 4日 20:30:49 | 1968年 2月 5日 02:07:23 | 丁未 | 火 | 羊 |
1968年 2月 5日 02:07:23 | 1969年 2月 4日 07:58:52 | 戊申 | 土 | 猴 |
1969年 2月 4日 07:58:52 | 1970年 2月 4日 13:45:42 | 己酉 | 土 | 鸡 |
1970年 2月 4日 13:45:42 | 1971年 2月 4日 19:25:25 | 庚戌 | 金 | 狗 |
1971年 2月 4日 19:25:25 | 1972年 2月 5日 01:20:13 | 辛亥 | 金 | 猪 |
1972年 2月 5日 01:20:13 | 1973年 2月 4日 07:04:12 | 壬子 | 水 | 鼠 |
1973年 2月 4日 07:04:12 | 1974年 2月 4日 13:00:05 | 癸丑 | 水 | 牛 |
1974年 2月 4日 13:00:05 | 1975年 2月 4日 18:59:12 | 甲寅 | 木 | 虎 |
1975年 2月 4日 18:59:12 | 1976年 2月 5日 00:39:28 | 乙卯 | 木 | 兔 |
1976年 2月 5日 00:39:28 | 1977年 2月 4日 06:33:25 | 丙辰 | 火 | 龙 |
1977年 2月 4日 06:33:25 | 1978年 2月 4日 12:26:57 | 丁巳 | 火 | 蛇 |
1978年 2月 4日 12:26:57 | 1979年 2月 4日 18:12:18 | 戊午 | 土 | 马 |
1979年 2月 4日 18:12:18 | 1980年 2月 5日 00:09:28 | 己未 | 土 | 羊 |
出生开始时 | 出生结束时 | 干支 | 五行 | 生肖 |
---|---|---|---|---|
1980年 2月 5日 00:09:28 | 1981年 2月 4日 05:55:23 | 庚申 | 金 | 猴 |
1981年 2月 4日 05:55:23 | 1982年 2月 4日 11:45:28 | 辛酉 | 金 | 鸡 |
1982年 2月 4日 11:45:28 | 1983年 2月 4日 17:39:42 | 壬戌 | 水 | 狗 |
1983年 2月 4日 17:39:42 | 1984年 2月 4日 23:18:44 | 癸亥 | 水 | 猪 |
1984年 2月 4日 23:18:44 | 1985年 2月 4日 05:11:47 | 甲子 | 木 | 鼠 |
1985年 2月 4日 05:11:47 | 1986年 2月 4日 11:07:42 | 乙丑 | 木 | 牛 |
1986年 2月 4日 11:07:42 | 1987年 2月 4日 16:51:40 | 丙寅 | 火 | 虎 |
1987年 2月 4日 16:51:40 | 1988年 2月 4日 22:42:49 | 丁卯 | 火 | 兔 |
1988年 2月 4日 22:42:49 | 1989年 2月 4日 04:27:09 | 戊辰 | 土 | 龙 |
1989年 2月 4日 04:27:09 | 1990年 2月 4日 10:14:00 | 己巳 | 土 | 蛇 |
1990年 2月 4日 10:14:00 | 1991年 2月 4日 16:08:24 | 庚午 | 金 | 马 |
1991年 2月 4日 16:08:24 | 1992年 2月 4日 21:48:17 | 辛未 | 金 | 羊 |
1992年 2月 4日 21:48:17 | 1993年 2月 4日 03:37:09 | 壬申 | 水 | 猴 |
1993年 2月 4日 03:37:09 | 1994年 2月 4日 09:30:56 | 癸酉 | 水 | 鸡 |
1994年 2月 4日 09:30:56 | 1995年 2月 4日 15:12:51 | 甲戌 | 木 | 狗 |
1995年 2月 4日 15:12:51 | 1996年 2月 4日 21:07:54 | 乙亥 | 木 | 猪 |
1996年 2月 4日 21:07:54 | 1997年 2月 4日 03:01:57 | 丙子 | 火 | 鼠 |
1997年 2月 4日 03:01:57 | 1998年 2月 4日 08:56:52 | 丁丑 | 火 | 牛 |
1998年 2月 4日 08:56:52 | 1999年 2月 4日 14:57:03 | 戊寅 | 土 | 虎 |
1999年 2月 4日 14:57:03 | 2000年 2月 4日 20:40:24 | 己卯 | 土 | 兔 |
2000年 2月 4日 20:40:24 | 2001年 2月 4日 02:28:49 | 庚辰 | 金 | 龙 |
2001年 2月 4日 02:28:49 | 2002年 2月 4日 08:24:05 | 辛巳 | 金 | 蛇 |
出生开始时 | 出生结束时 | 干支 | 五行 | 生肖 |
---|---|---|---|---|
2002年 2月 4日 08:24:05 | 2003年 2月 4日 14:05:20 | 壬午 | 水 | 马 |
2003年 2月 4日 14:05:20 | 2004年 2月 4日 19:56:13 | 癸未 | 水 | 羊 |
2004年 2月 4日 19:56:13 | 2005年 2月 4日 01:43:02 | 甲申 | 木 | 猴 |
2005年 2月 4日 01:43:02 | 2006年 2月 4日 07:27:16 | 乙酉 | 木 | 鸡 |
2006年 2月 4日 07:27:16 | 2007年 2月 4日 13:18:12 | 丙戌 | 火 | 狗 |
2007年 2月 4日 13:18:12 | 2008年 2月 4日 19:00:24 | 丁亥 | 火 | 猪 |
2008年 2月 4日 19:00:24 | 2009年 2月 4日 00:49:47 | 戊子 | 土 | 鼠 |
2009年 2月 4日 00:49:47 | 2010年 2月 4日 06:47:51 | 己丑 | 土 | 牛 |
2010年 2月 4日 06:47:51 | 2011年 2月 4日 12:32:56 | 庚寅 | 金 | 虎 |
2011年 2月 4日 12:32:56 | 2012年 2月 4日 18:22:23 | 辛卯 | 金 | 兔 |
2012年 2月 4日 18:22:23 | 2013年 2月 4日 00:13:25 | 壬辰 | 水 | 龙 |
2013年 2月 4日 00:13:25 | 2014年 2月 4日 06:03:15 | 癸巳 | 水 | 蛇 |
2014年 2月 4日 06:03:15 | 2015年 2月 4日 11:58:27 | 甲午 | 木 | 马 |
2015年 2月 4日 11:58:27 | 2016年 2月 4日 17:46:00 | 乙未 | 木 | 羊 |
2016年 2月 4日 17:46:00 | 2017年 2月 3日 23:34:01 | 丙申 | 火 | 猴 |
2017年 2月 3日 23:34:01 | 2018年 2月 4日 05:28:25 | 丁酉 | 火 | 猴 |
2018年 2月 4日 05:28:25 | 2019年 2月 4日 11:14:14 | 戊戌 | 土 | 狗 |
2019年 2月 4日 11:14:14 | 2020年 2月 4日 17:03:12 | 己亥 | 土 | 猪 |
本类推荐
2016年双十一宋姓宝宝名字大全
2016年双十一宋姓宝宝名字大全 核心提示: 2016年双十...
2016年双十一梁姓宝宝名字大全
2016年双十一梁姓宝宝名字大全 核心提示: 2016年双十...
2016年双十一林姓宝宝名字大全
2016年双十一林姓宝宝名字大全 核心提示: 2016年双十...
2016年双十一周姓宝宝名字大全
2016年双十一鸡年周姓宝宝名字大全 核心提示: 2016年...
好名字网推荐独特新颖的猴宝宝名字
好名字网推荐独特新颖的猴宝宝名字 核心提示:当双十...