如何在2014年放每日财神方位
好名字 www.hmz.com 时间:2015-04-30 编辑:周易网
如何在2014年放每日财神方位
导语:在中国传统民间观念中,认为财神是掌管天下财富的神祗;倘若得到他的保佑眷顾,便肯定可以财源广进,家肥屋阔。因此很多人为求心安理得,往往会摆放财神的像在家里,希望求取好兆头。
如何在2014年放每日财神方位
财位催财两大原则:
一、五行流通生旺气,五行流通生财气。催动财位五行能量流通,可以催财。
二、阴阳相济真富贵。阴气重不招财、财难进,阳气盛财气散、不聚财。
根据以上原则,可请五行八卦福贴于财位,催旺风水财气。五行八卦福是一种镇宅理气的风水用品,功效是催动五行能量流通,调节阴阳气场平衡。帮助实现五行通关、阴阳交泰。
一命二运三风水,求财当以人为本。进行风水布局催财之外,可请阴阳五行护身符随身携带,阴阳五行护身符的作用效果与五行八卦福类似。五行八卦福作用与阳宅风水,阴阳五行护身符作用于自身元神,可催动自身五行能量流通,化解八字五行盈缺,调节命理阴阳和谐。
财位催财六大要点:
一、需要避免西北方财位有杂物、摆放电视、音响等物品。
二、财神忌污、财神忌暗,财位要保持整洁明亮。
三、2014年太岁方在东南,与太岁方相对的西北方为岁破方,岁破方与财位重合在一起。当有效化解犯太岁,以免财运受损。当请2014年太岁锦囊挂于卧室东南财位化解犯太岁。
四、如果西北方缺角或者是门、窗等位置,均泄财气,不利财运。当请八卦石敢当镇宅护佑,理气化解。
五、财位忌压。如果有横梁压顶,或者有沉重的衣柜、书柜或储物柜等压在财位,就会很大程度上损害财气。当请铜葫芦镇宅护佑,理气化解。
六、财位忌冲。如果卫生间位于西北财位,或财位受到尖角冲射等,容易出现意外损财。当请太极八卦镜镇宅护佑,理气化解。
2014年1月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
31 | |||||||||
正南 |
2014年2月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 |
2014年3月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 |
31 | |||||||||
正东 |
2014年4月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
2014年5月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 正南 | 正北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
31 | |||||||||
正南 |
2014年6月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
2014年7月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
31 | |||||||||
正南 |
2014年8月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 |
31 | |||||||||
东北 |
2014年9月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
2014年10月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
31 | |||||||||
东北 |
2014年11月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
2014年12月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
31 | |||||||||
西南 |
上一篇:最新新年学校春联大全
本类推荐
简短的除夕夜祝福语大全
简短的除夕夜祝福语大全 核心提示: 简短的除夕夜祝福...
除夕到底是哪一天
除夕到底是哪一天 核心提示: 除夕到底是哪一天 。除...
适合发2021年元旦朋友圈的说说
适合发2021年元旦朋友圈的说说 核心提示: 适合发2021...
特别好听的2021年元旦祝福语
特别好听的2021年元旦祝福语 核心提示: 特别好听的20...
2021年元旦祝福语大全
2021年元旦祝福语大全 核心提示: 2021年元旦祝福语大...